Bedragen * € 1.000 | Rekening | Begroting | Begroting | Meerjarenraming | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | |||
Lasten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 22.517 | 21.951 | 21.589 | 22.135 | 22.696 | 23.398 | |
1 | Veiligheid | 3.131 | 3.711 | 3.826 | 3.934 | 3.888 | 3.950 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | 4.849 | 5.481 | 6.237 | 5.499 | 5.762 | 5.898 | |
3 | Economie | 153 | 217 | 260 | 262 | 262 | 267 | |
4 | Onderwijs | 2.649 | 2.496 | 2.532 | 3.991 | 4.391 | 4.840 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | 7.132 | 7.899 | 7.112 | 7.245 | 7.441 | 7.646 | |
6 | Sociaal domein | 24.339 | 26.064 | 24.650 | 24.968 | 25.510 | 26.170 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | 10.178 | 10.828 | 10.792 | 11.090 | 11.516 | 11.854 | |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | 6.354 | 6.336 | 4.975 | 5.027 | 5.031 | 5.239 | |
Totaal | 81.303 | 84.982 | 81.974 | 84.151 | 86.497 | 89.261 | ||
Baten | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -55.884 | -57.141 | -57.697 | -59.286 | -60.395 | -61.375 | |
1 | Veiligheid | -26 | -24 | -26 | -26 | -27 | -28 | |
2 | Verkeer, vervoer en waterstaat | -368 | -250 | -489 | -392 | -405 | -419 | |
3 | Economie | -2.755 | -2.281 | -2.411 | -2.486 | -2.563 | -2.644 | |
4 | Onderwijs | -251 | -201 | -206 | -210 | -211 | -215 | |
5 | Sport, cultuur en recreatie | -1.301 | -1.484 | -1.257 | -1.210 | -1.239 | -1.278 | |
6 | Sociaal domein | -8.703 | -7.692 | -5.305 | -5.243 | -5.260 | -5.280 | |
7 | Volksgezondheid en milieu | -10.591 | -10.887 | -11.300 | -11.504 | -11.886 | -12.171 | |
8 | Volkshuisvesting, leefomgeving en stedelijke vernieuwing | -2.909 | -2.469 | -2.188 | -2.104 | -2.164 | -2.231 | |
Totaal | -82.788 | -82.428 | -80.878 | -82.460 | -84.150 | -85.639 | ||
Saldo voor resultaatbestemming | -1.485 | 2.554 | 1.097 | 1.692 | 2.347 | 3.622 | ||
Storting in reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | 7.725 | 3.104 | 110 | 0 | 0 | 0 | |
Totaal | 7.725 | 3.104 | 110 | |||||
Onttrekking aan reserve | ||||||||
0 | Bestuur en ondersteuning | -6.239 | -6.027 | -844 | -144 | -144 | -144 | |
Totaal | -6.239 | -6.027 | -844 | -144 | -144 | -144 | ||
Saldo mutaties reserves | 1.485 | -2.922 | -734 | -144 | -144 | -144 | ||
Saldo na resultaatbestemming | 0 | -368 | 362 | 1.547 | 2.203 | 3.478 |
In bovenstaande tabel wordt de primitieve begroting 2026 en de meerjarenraming 2027-2029 afgezet tegen de werkelijke baten en lasten over 2024 en de lopende begroting 2025, inclusief de door de raad vastgestelde begrotingswijzigingen tot en met juli 2025. In de begroting 2025 zijn bijvoorbeeld de baten en lasten van de Noodopvang Oekraïne wel verwerkt (volgend uit de zomernota 2025), maar in de primitieve begroting 2026 zijn deze gelden nog niet verwerkt aangezien de voorziene middelen welke als budgettair neutraal worden beschouwd nog ongewis zijn. Wanneer de beschikking ontvangen wordt, worden deze gelden alsnog via een begrotingswijziging verwerkt.